JUAL RADIO RIG
ALINCO DR 638
SPESIFIKASI :
Alinco DR-638 Features
- VHF/UHF full duplex operation includes V/U and U/V modes.
- 758 channels programmable
- H/M/L power output settings - VHF:50W/25W/10W/5W, UHF:40W/25W/10W/5W
- Large 6 character alphanumeric backbit display
- Inversion scrambling
- Internal duplexer – single antenna connector
- Removable control head can be remotely mounted or inverted for optimal speaker placement
- Expanded receive range includes AM civil aviation band
- Cross-band repeater
- Variable Display color tone
- Illuminated DTMF EMS-77 microphone allows direct VFO frequency entry and remote control of transceiver
- CTCSS, DCS, Tone-Burst Tones,2-tone and 5-tone signaling
- CTCSS Tone and DCS scan
- Variety of scan modes and priority channel monitoring
- TOT, BCLO, Talk Around, Reverse and ANI
- Utility software and cable cloning
- Ignition key activated power on/off feature
| SPECIFICATIONS | ||
| Frequency range | TX : 136~174MHz/400~480MHz RX : 108~180MHz(AM/FM)/220~260MHz, 400~523MHz, 350~399.995MHz(FM) | |
| Channel steps | 25KHz (Wide mode) 20KHz (Middle mode) 12.5KHz (Narrow mode) | |
| Channel spacing | 2.5KHz,5KHz, 6.25KHz, 8.33KHz, 10KHz, 12.5KHz, 15KHz, 20KHz, 25KHz, 30KHz, 50KHz | |
| Memory channel | 758 Channels | |
| Antenna impedance | 50 ohm unbalanced | |
| Frequency stability | +/- 2.5ppm TCXO | |
| Microphone impedance | 2K ohm | |
| Squelch | Carrier/CTCSS/DCS/5Tone/2Tone/DTMF | |
| Power supply requirement | 13.8 VDC +/- 15% (11.7-15.8V) | |
| Current drain | Approx. 11A TX high / 700mA RX max. / 500mA RX squelched | |
| Usable temperature range | 14°F ~ 140°F (-26°C ~ +60°C) | |
| Dimensions (w/o projection) | 5.47×1.58×8.35 in approx.139×40×212 mm | |
| Weight | Approx. 1.14Kg (40.21oz) | |
| TRANSMITTER | ||
| WIDE mode | NARROW mode | |
| Output power | VHF - 50W/25W/10W/5W UHF - 40W/25W/10W/5W | |
| Modulation | 16KΦF3E | 11KΦF3E |
| Adjacent Channel Power | ≥70dB | ≥60dB |
| Hum & Noise | ≥40dB | ≥36dB |
| Spurious Emission | ≥60dB | ≥60dB |
| Audio Response | +1~-3dB(0.3~3KHz) | +1~-3dB(0.3~2.55KHz) |
| Audio Distortion | ≤5% | |
| RECEIVER | ||
| WIDE mode | NARROW mode | |
| Sensitivity (12dB Sinad) | ≤0.25μV | ≤0.35μV |
| Adjacent Channel Selectivity | ≥70dB | ≥60dB |
| Intermodulation | ≥65dB | ≥60dB |
| Spurious Rejection | ≥70dB | ≥70dB |
| Audio Response | +1~-3dB(0.3~3KHz) | +1~-3dB(0.3~2.55KHz) |
| Hum & Noise | ≥45dB | ≥40dB |
| Audio distortion | ≤5% | |
| Audio power output | >2W@10% | |
| STANDARD ACCESSORIES | ||
| ||
| OPTIONAL ACCESSORIES | ||
METODE PEMBAYARAN :
Pembayaran dapat dilakukan dengan cara Cash On Delivery / Transfer Bank.
* C.O.D. ( Cash On Delivery / Bayar ditempat)
Khusus nuntuk wilayah Jabotabek kami melayani pemesanan dengan cara pembayaran di tempat anda, Prosesnya :
1. Pesanan anda kami antar ke tempat anda
2. Setelah anda terima silahkan cek kelengkapan dan kualitas barang
3. Bila sudah ' OK' dan tidak ada masalah baru dibayar
Pembayaran ditempat bisa dalam bentuk tunai ataupun Transfer .
Untuk info dan harga terbaik, silahkan hubungi :
ARFICA COM :
Nana : 081290343306 / 083896055385
PIN : 7CAE9132
atau
Rochmanudin : 081316583588 , 081296104280
pin: 2b1b1e55
More Info :
Website : www.tokohtarfica.com Indonetwork : www.indonetwork.co.id/Arfica_com | ||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar